面闆流(liú)量計,小液(yè)體流量計(ji),微小浮子(zi)流量計
面闆式(shi)流量計也(yě)屬轉子(或(huo)稱浮子)流(liú)量計,測量(liàng)管‼️選用🔞優(you)質透明有(yǒu)機玻璃。主(zhu)要應于淨(jìng)水處理及(jí)環保工程(chéng)配套,也😍可(kě)用🥵于化🎯工(gong)、石油、輕工(gong)、醫藥、化肥(fei)、食品、造紙(zhǐ)及科學研(yan)究等部門(men),用來測量(liàng)🍓液體單相(xiàng)非💔脈動的(de)流量。
面(mian)闆流量計(ji),小液體流(liu)量計,微小(xiǎo)浮子流量(liang)計
LZB-8系(xì)列面闆式(shì)流量計
| ||||
面闆式(shi)流量計型(xíng)号 | 面(mian)闆式流量(liàng)計流量範(fan)圍 | 介(jiè)質 | ||
LZB-8 | LZB-0802M | 2-20l/h | 水 | 不帶閥 |
LZB-0804M | ||||
LZB-0806M | 6-60l/h | |||
LZB-0810M | ||||
LZB-0807M | ||||
LZB-0802M-V | 2-20l/h | 帶閥 | ||
4-40l/h | ||||
LZB-0806M-V | 6-60l/h | |||
10-100l/h | ||||
10-70GPH | ||||
0.1~1GPM | 不帶閥(fa) | |||
30-300ML/LPM | 空氣(qì) | 帶閥(fá) | ||
0.1-1LPM | ||||
LZB-08A006M-V | 0.3-3LPM | |||
LZB-08A01M-V | 1~10SCFH/0.5~5LPM | |||
LZB-08A04M-V | ||||
LZB-08A08M-V | ||||
LZB-08A10M-V | 10~100SCFH/5~50LPM | |||
LZB-9系列(lie)面闆式流(liu)量計
| ||||
面闆式流(liú)量計型号(hao) | 備注(zhu) | |||
LZB-9 面闆式流(liu)量計 | LZB-0908M | 10~80 l/h | ||
LZB-0916M | 20~160 l/h | |||
LZB-0980M | ||||
10~80l/h | ||||
LZB-0916M-V | ||||
30~300 l/h | ||||
LZB-0980M-V | 80~800 l/h | |||
面(mian)闆式流量(liàng)計型号 | 介質 | 備注 | ||
LZB-1001M | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 水(shui) | 不帶(dài)閥 | |
LZB-1002M | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-1001M-V | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 帶(dai)閥 | ||
0.2~2GPM/1~7LPM | ||||
LZB-1005M-V | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
空(kong)氣 | 不(bu)帶閥 | |||
LZB-10A08M | ||||
LZB-10A16M | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
0.4~4SCFM/12~120LPM | ||||
LZB-10A08M-V | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M-V | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M-V | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
| ||||
LZB-25系列面闆(pan)式流量計(ji)
面闆(pan)式流量計(ji)型号 | 介質 | 備注 | ||
面闆(pan)式流量計(jì) | LZB-2510M | |||
LZB-2516M | ||||
LZB-2535M | ||||
LZB-2540M | 4~40GPM/15~150LPM | |||
LZB-25A40M | 空氣(qi) | |||
LZB-25A60M | 6~60 SCFM/10~100m3/h | |||
| ||||
LZB-40系列(lie)面闆式流(liú)量計
| ||||
面闆(pan)式流量計(ji)型号 | 介質 | |||
LZB-40 面闆式流(liu)量計 | LZB-4035M | 4~35 GPM/12~120LPM | 水 | 不(bú)帶閥 |
LZB-4040M | 4~40 GPM/15~150LPM | |||
LZB-4050M | ||||
1~10 GPM/5~35LPM | 帶閥(fá) | |||
LZB-4016M-V | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-4020M-V | 2~20 GPM/10~70LPM | |||
| ||||
·
·